EURUSD FOREX
-
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Señales
- Inicio
- Señales
Sólo PARA MIEMBROS
Regístrate ahora y disfruta de toda la potencia que ofrecen las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Pruebe 14 días gratisInstrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Take Profit | Stop loss | Progreso |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin Cash | ||||||
Bitcoin | ||||||
Microsoft | ||||||
Tesla | ||||||
Ford | ||||||
Ford | ||||||
Wells Fargo | ||||||
General Electric | ||||||
GBPUSD | ||||||
EURCHF |
Instrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Cerrar precio | Take Profit | Stop loss | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Vender | Modelo AI | 2632.370 2024-11-20 06:11 | 2621.810 2024-11-20 07:58 | TP1: 2625.740 TP2: 2621.810 | 2638.010 | +106 PIP / take profit 2 |
GBPCAD | Vender | Modelo AI | 1.76990 2024-11-20 06:30 | 1.77120 2024-11-20 07:00 | TP1: 1.76910 TP2: 1.76850 | 1.77120 | -13 PIP / Stop loss |
EURCHF | Comprar | Modelo AI | 0.93340 2024-11-19 14:15 | 0.93590 2024-11-20 06:27 | TP1: 0.93490 TP2: 0.93590 | 0.93130 | +25 PIP / take profit 2 |
Pfizer | Comprar | Modelo AI | 24.90 2024-11-19 19:57 | 25.03 2024-11-19 20:55 | TP1: 24.98 TP2: 25.03 | 24.82 | +1.30 PIP / take profit 2 |
Comprar | Modelo AI | 178.64 2024-11-19 18:05 | 179.44 2024-11-19 18:47 | TP1: 179.12 TP2: 179.44 | 177.70 | +8.00 PIP / take profit 2 | |
Coca Cola | Comprar | Modelo AI | 62.05 2024-11-19 17:16 | 62.18 2024-11-19 18:39 | TP1: 62.13 TP2: 62.18 | 61.95 | +1.30 PIP / take profit 2 |
Pfizer | Vender | Modelo AI | 24.70 2024-11-19 15:00 | 25.05 2024-11-19 15:53 | TP1: 24.34 TP2: 24.10 | 25.05 | -3.50 PIP / Stop loss |
NZDUSD | Comprar | Modelo AI | 0.58870 2024-11-19 13:00 | 0.58970 2024-11-19 14:01 | TP1: 0.58970 TP2: 0.59050 | 0.58750 | +10 PIP / take profit 1 |
GBPCAD | Comprar | Modelo AI | 1.77130 2024-11-19 12:00 | 1.77310 2024-11-19 13:06 | TP1: 1.77240 TP2: 1.77310 | 1.76950 | +18 PIP / take profit 2 |
Litecoin | Comprar | Modelo AI | 89.69 2024-11-19 06:15 | 87.82 2024-11-19 09:45 | TP1: 90.74 TP2: 91.50 | 87.82 | -19 PIP / Stop loss |
GBPCHF | Vender | Modelo AI | 1.11700 2024-11-19 08:40 | 1.11430 2024-11-19 09:32 | TP1: 1.11560 TP2: 1.11430 | 1.12010 | +27 PIP / take profit 2 |
USDCAD | Vender | Modelo AI | 1.40060 2024-11-19 08:30 | 1.40230 2024-11-19 09:16 | TP1: 1.39760 TP2: 1.39570 | 1.40230 | -17 PIP / Stop loss |
CADCHF | Comprar | Modelo AI | 0.62960 2024-11-18 15:16 | 0.63080 2024-11-19 08:39 | TP1: 0.63080 TP2: 0.63150 | 0.62820 | +12 PIP / take profit 1 |
SPX 500 | Vender | Modelo AI | 5898.66 2024-11-19 07:15 | 5886.01 2024-11-19 08:39 | TP1: 5890.97 TP2: 5886.01 | 5908.74 | +126 PIP / take profit 2 |
EURJPY | Vender | Modelo AI | 163.620 2024-11-18 23:31 | 163.190 2024-11-19 06:28 | TP1: 163.190 TP2: 162.900 | 163.900 | +43 PIP / take profit 1 |
Actualizar a Premium
Actualiza a Premium y disfruta de toda la potencia de las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Habilita las notificaciones para recibir actualizaciones de los mercados, incluyendo señales, análisis, patrones y mucho más.
Puedes desactivar las notificaciones en cualquier momento desde tu navegador
Por favor, permite las notificaciones desde la configuración de tu navegador
© 2024 ChartDepth. Todos los derechos reservados.