EURUSD FOREX
-
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Señales
- Inicio
- Señales
Instrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Cerrar precio | Take Profit | Stop loss | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPCHF | Comprar | Modelo AI | 1.11790 2024-11-01 07:36 | 1.12440 2024-11-04 11:06 | TP1: 1.12440 TP2: 1.12860 | 1.11330 | +65 PIP / take profit 1 |
CHFJPY | Comprar | Modelo AI | 175.550 2024-11-04 06:45 | 175.910 2024-11-04 09:18 | TP1: 175.770 TP2: 175.910 | 175.220 | +36 PIP / take profit 2 |
NZDCHF | Vender | Modelo AI | 0.51860 2024-11-04 06:31 | 0.51710 2024-11-04 09:01 | TP1: 0.51770 TP2: 0.51710 | 0.52040 | +15 PIP / take profit 2 |
GBPAUD | Comprar | Modelo AI | 1.96630 2024-11-04 05:15 | 1.96820 2024-11-04 08:51 | TP1: 1.96820 TP2: 1.96960 | 1.96250 | +19 PIP / take profit 1 |
Palladium | Vender | Modelo AI | 1115.500 2024-11-04 06:16 | 1106.500 2024-11-04 07:59 | TP1: 1110.500 TP2: 1106.500 | 1124.000 | +90 PIP / take profit 2 |
Litecoin | Vender | Modelo AI | 69.97 2024-10-31 15:01 | 66.12 2024-11-03 13:49 | TP1: 67.62 TP2: 66.12 | 71.64 | +38 PIP / take profit 2 |
AUDJPY | Comprar | Modelo AI | 100.230 2024-11-01 14:00 | 100.640 2024-11-01 18:20 | TP1: 100.640 TP2: 100.900 | 99.800 | +41 PIP / take profit 1 |
SPX 500 | Vender | Modelo AI | 5755.03 2024-11-01 15:55 | 5739.25 2024-11-01 17:08 | TP1: 5745.91 TP2: 5739.25 | 5770.28 | +158 PIP / take profit 2 |
Nikkei 225 | Comprar | Modelo AI | 38275.00 2024-11-01 08:15 | 38635.00 2024-11-01 15:04 | TP1: 38492.00 TP2: 38635.00 | 37932.00 | +360 PIP / take profit 2 |
Chevron | Comprar | Modelo AI | 148.50 2024-10-31 18:30 | 149.62 2024-11-01 14:30 | TP1: 149.18 TP2: 149.62 | 147.63 | +11 PIP / take profit 2 |
Crude Oil | Vender | Modelo AI | 70.770 2024-11-01 10:35 | 70.180 2024-11-01 14:30 | TP1: 70.430 TP2: 70.180 | 71.420 | +59 PIP / take profit 2 |
Palladium | Comprar | Modelo AI | 1121.000 2024-11-01 08:52 | 1135.250 2024-11-01 14:23 | TP1: 1135.250 TP2: 1143.750 | 1109.500 | +143 PIP / take profit 1 |
SPX 500 | Comprar | Modelo AI | 5723.66 2024-11-01 08:15 | 5741.16 2024-11-01 13:38 | TP1: 5734.16 TP2: 5741.16 | 5709.16 | +175 PIP / take profit 2 |
US Dollar | Vender | Modelo AI | 103.87 2024-10-31 10:31 | 103.70 2024-11-01 13:05 | TP1: 103.70 TP2: 103.59 | 104.19 | +17 PIP / take profit 1 |
Ethereum | Comprar | Modelo AI | 2512.18 2024-11-01 10:20 | 2530.21 2024-11-01 12:37 | TP1: 2523.68 TP2: 2530.21 | 2493.22 | +18 PIP / take profit 2 |
Actualizar a Premium
Actualiza a Premium y disfruta de toda la potencia de las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Habilita las notificaciones para recibir actualizaciones de los mercados, incluyendo señales, análisis, patrones y mucho más.
Puedes desactivar las notificaciones en cualquier momento desde tu navegador
Por favor, permite las notificaciones desde la configuración de tu navegador
© 2024 ChartDepth. Todos los derechos reservados.