EURUSD FOREX
-
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Señales
- Inicio
- Señales
Instrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Cerrar precio | Take Profit | Stop loss | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPCHF | Vender | Modelo AI | 1.08550 2025-07-07 15:50 | 1.08400 2025-07-08 08:52 | TP1: 1.08460 TP2: 1.08400 | 1.08700 | +15 PIP / take profit 2 |
EURGBP | Comprar | Modelo AI | 0.86170 2025-07-07 22:45 | 0.86310 2025-07-08 08:44 | TP1: 0.86250 TP2: 0.86310 | 0.86010 | +14 PIP / take profit 2 |
NZDCAD | Vender | Modelo AI | 0.82060 2025-07-08 07:00 | 0.82160 2025-07-08 07:33 | TP1: 0.81910 TP2: 0.81810 | 0.82160 | -10 PIP / Stop loss |
USDCAD | Vender | Modelo AI | 1.36650 2025-07-07 18:46 | 1.36440 2025-07-08 04:30 | TP1: 1.36530 TP2: 1.36440 | 1.36820 | +21 PIP / take profit 2 |
AUDUSD | Comprar | Modelo AI | 0.65110 2025-07-08 00:01 | 0.65340 2025-07-08 04:30 | TP1: 0.65240 TP2: 0.65340 | 0.64880 | +23 PIP / take profit 2 |
AUDCAD | Comprar | Modelo AI | 0.88910 2025-07-08 00:30 | 0.89140 2025-07-08 04:30 | TP1: 0.89050 TP2: 0.89140 | 0.88690 | +23 PIP / take profit 2 |
NZDCHF | Comprar | Modelo AI | 0.47910 2025-07-08 02:30 | 0.47980 2025-07-08 04:30 | TP1: 0.47980 TP2: 0.48030 | 0.47800 | +7.00 PIP / take profit 1 |
AUDCHF | Comprar | Modelo AI | 0.51910 2025-07-08 02:31 | 0.52040 2025-07-08 04:30 | TP1: 0.51990 TP2: 0.52040 | 0.51780 | +13 PIP / take profit 2 |
NZDCHF | Vender | Modelo AI | 0.47840 2025-07-07 20:18 | 0.47920 2025-07-08 03:29 | TP1: 0.47790 TP2: 0.47760 | 0.47920 | -8.00 PIP / Stop loss |
AUDCHF | Vender | Modelo AI | 0.51820 2025-07-07 20:46 | 0.51920 2025-07-08 00:58 | TP1: 0.51760 TP2: 0.51720 | 0.51920 | -10 PIP / Stop loss |
Nasdaq | Vender | Modelo AI | 22709.00 2025-07-07 14:15 | 22629.20 2025-07-08 00:52 | TP1: 22629.20 TP2: 22572.90 | 22822.10 | +80 PIP / take profit 1 |
NZDCAD | Comprar | Modelo AI | 0.82030 2025-07-07 21:16 | 0.82160 2025-07-08 00:14 | TP1: 0.82100 TP2: 0.82160 | 0.81910 | +13 PIP / take profit 2 |
Nikkei 225 | Comprar | Modelo AI | 39497.00 2025-07-07 23:55 | 39655.00 2025-07-08 00:02 | TP1: 39592.00 TP2: 39655.00 | 39332.00 | +158 PIP / take profit 2 |
EURCHF | Vender | Modelo AI | 0.93370 2025-07-07 17:01 | 0.93560 2025-07-08 00:00 | TP1: 0.93060 TP2: 0.92860 | 0.93560 | -19 PIP / Stop loss |
ExxonMobil | Vender | Modelo AI | 111.10 2025-07-07 16:25 | 110.22 2025-07-07 18:18 | TP1: 110.56 TP2: 110.22 | 112.04 | +8.80 PIP / take profit 2 |
Actualizar a Premium
Actualiza a Premium y disfruta de toda la potencia de las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Habilita las notificaciones para recibir actualizaciones de los mercados, incluyendo señales, análisis, patrones y mucho más.
Puedes desactivar las notificaciones en cualquier momento desde tu navegador
Por favor, permite las notificaciones desde la configuración de tu navegador
© 2025 ChartDepth. Todos los derechos reservados.