EURUSD FOREX
-
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Señales
- Inicio
- Señales
Instrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Cerrar precio | Take Profit | Stop loss | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla | Comprar | Modelo AI | 249.63 2023-08-29 14:30 | 266.76 2023-09-22 17:29 | TP1: 266.76 TP2: 278.62 | 227.94 | +171 PIP / take profit 1 |
AUDCAD | Vender | Modelo AI | 0.86891 2023-09-20 18:05 | 0.86347 2023-09-22 14:55 | TP1: 0.86347 TP2: 0.86002 | 0.87215 | +54 PIP / take profit 1 |
Natural Gas | Comprar | Modelo AI | 2.647 2023-09-22 12:15 | 2.629 2023-09-22 13:44 | TP1: 2.702 TP2: 2.732 | 2.629 | -18 PIP / Stop loss |
US Dollar | Vender | Modelo AI | 105.52 2023-09-22 12:05 | 105.41 2023-09-22 13:30 | TP1: 105.41 TP2: 105.34 | 105.62 | +11 PIP / take profit 1 |
USDCHF | Vender | Modelo AI | 0.90587 2023-09-22 12:15 | 0.90458 2023-09-22 12:29 | TP1: 0.90509 TP2: 0.90458 | 0.90685 | +13 PIP / take profit 2 |
USDCAD | Vender | Modelo AI | 1.34600 2023-09-22 08:40 | 1.34420 2023-09-22 11:37 | TP1: 1.34486 TP2: 1.34420 | 1.34736 | +18 PIP / take profit 2 |
AUDCHF | Vender | Modelo AI | 0.57890 2023-09-21 12:25 | 0.58048 2023-09-21 17:21 | TP1: 0.57772 TP2: 0.57725 | 0.58048 | -16 PIP / Stop loss |
Litecoin | Comprar | Modelo AI | 63.83 2023-09-21 14:05 | 64.48 2023-09-21 14:54 | TP1: 64.23 TP2: 64.48 | 63.20 | +6.50 PIP / take profit 2 |
USDCAD | Vender | Modelo AI | 1.34977 2023-09-21 13:30 | 1.35132 2023-09-21 13:55 | TP1: 1.34817 TP2: 1.34740 | 1.35132 | -16 PIP / Stop loss |
GameStop | Comprar | Modelo AI | 17.54 2023-09-12 14:30 | 16.84 2023-09-21 13:36 | TP1: 19.73 TP2: 21.17 | 16.84 | -7.00 PIP / Stop loss |
Adobe | Comprar | Modelo AI | 535.75 2023-09-19 13:45 | 545.63 2023-09-21 13:30 | TP1: 545.63 TP2: 552.56 | 530.12 | +99 PIP / take profit 1 |
Pfizer | Comprar | Modelo AI | 34.00 2023-09-20 13:30 | 33.43 2023-09-21 13:30 | TP1: 34.28 TP2: 34.48 | 33.43 | -5.70 PIP / Stop loss |
AUDCHF | Vender | Modelo AI | 0.58049 2023-09-20 18:05 | 0.57675 2023-09-21 02:29 | TP1: 0.57821 TP2: 0.57675 | 0.58160 | +37 PIP / take profit 2 |
AUDNZD | Vender | Modelo AI | 1.08585 2023-09-20 22:05 | 1.08432 2023-09-20 22:23 | TP1: 1.08481 TP2: 1.08432 | 1.08685 | +15 PIP / take profit 2 |
eBay | Comprar | Modelo AI | 43.93 2023-09-20 13:40 | 44.32 2023-09-20 19:32 | TP1: 44.32 TP2: 44.56 | 43.51 | +3.90 PIP / take profit 1 |
Actualizar a Premium
Actualiza a Premium y disfruta de toda la potencia de las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Habilita las notificaciones para recibir actualizaciones de los mercados, incluyendo señales, análisis, patrones y mucho más.
Puedes desactivar las notificaciones en cualquier momento desde tu navegador
Por favor, permite las notificaciones desde la configuración de tu navegador
© 2023 ChartDepth. Todos los derechos reservados.