EURUSD FOREX
-
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Señales
- Inicio
- Señales
Instrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Cerrar precio | Take Profit | Stop loss | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripple | Comprar | Modelo AI | 0.3230 2022-07-04 21:45 | 0.3268 2022-07-05 02:25 | TP1: 0.3268 TP2: 0.3294 | 0.3192 | +38 PIP / take profit 1 |
NZDJPY | Comprar | Modelo AI | 84.340 2022-07-04 22:15 | 84.640 2022-07-05 00:48 | TP1: 84.510 TP2: 84.640 | 84.062 | +30 PIP / take profit 2 |
EURNZD | Vender | Modelo AI | 1.67677 2022-07-04 06:00 | 1.67154 2022-07-04 13:36 | TP1: 1.67154 TP2: 1.66853 | 1.68288 | +52 PIP / take profit 1 |
GBPCAD | Vender | Modelo AI | 1.55718 2022-07-04 09:55 | 1.55915 2022-07-04 11:05 | TP1: 1.55564 TP2: 1.55499 | 1.55915 | -20 PIP / Stop loss |
EURUSD | Comprar | Modelo AI | 1.04391 2022-07-04 09:15 | 1.04527 2022-07-04 09:34 | TP1: 1.04469 TP2: 1.04527 | 1.04228 | +14 PIP / take profit 2 |
EURCHF | Comprar | Modelo AI | 1.00081 2022-07-04 08:35 | 1.00194 2022-07-04 09:32 | TP1: 1.00148 TP2: 1.00194 | 0.99958 | +11 PIP / take profit 2 |
US Dollar | Vender | Modelo AI | 105.01 2022-07-04 07:10 | 105.12 2022-07-04 08:07 | TP1: 104.93 TP2: 104.87 | 105.12 | -11 PIP / Stop loss |
EURCAD | Vender | Modelo AI | 1.34359 2022-07-04 07:00 | 1.34110 2022-07-04 08:04 | TP1: 1.34177 TP2: 1.34110 | 1.34560 | +25 PIP / take profit 2 |
NZDUSD | Comprar | Modelo AI | 0.62136 2022-07-04 05:35 | 0.62314 2022-07-04 07:00 | TP1: 0.62239 TP2: 0.62314 | 0.61940 | +18 PIP / take profit 2 |
Silver | Comprar | Modelo AI | 19.700 2022-07-01 14:20 | 19.868 2022-07-01 16:45 | TP1: 19.868 TP2: 19.973 | 19.475 | +17 PIP / take profit 1 |
Gold | Comprar | Modelo AI | 1794.560 2022-07-01 13:05 | 1807.090 2022-07-01 15:12 | TP1: 1801.320 TP2: 1807.090 | 1784.040 | +125 PIP / take profit 2 |
Boeing | Comprar | Modelo AI | 138.08 2022-07-01 13:40 | 141.37 2022-07-01 14:00 | TP1: 139.97 TP2: 141.37 | 135.40 | +33 PIP / take profit 2 |
Natural Gas | Comprar | Modelo AI | 5.793 2022-07-01 11:55 | 5.883 2022-07-01 13:44 | TP1: 5.883 TP2: 5.951 | 5.668 | +90 PIP / take profit 1 |
Silver | Vender | Modelo AI | 21.145 2022-06-13 14:00 | 19.665 2022-07-01 11:16 | TP1: 20.255 TP2: 19.665 | 22.475 | +148 PIP / take profit 2 |
GBPCAD | Vender | Modelo AI | 1.56395 2022-07-01 07:20 | 1.56082 2022-07-01 09:13 | TP1: 1.56188 TP2: 1.56082 | 1.56739 | +31 PIP / take profit 2 |
Actualizar a Premium
Actualiza a Premium y disfruta de toda la potencia de las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Habilita las notificaciones para recibir actualizaciones de los mercados, incluyendo señales, análisis, patrones y mucho más.
Puedes desactivar las notificaciones en cualquier momento desde tu navegador
Por favor, permite las notificaciones desde la configuración de tu navegador
© 2022 ChartDepth. Todos los derechos reservados.