EURUSD FOREX
-
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Señales
- Inicio
- Señales
Instrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Cerrar precio | Take Profit | Stop loss | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | Vender | Modelo AI | 107.87 2024-12-20 16:20 | 107.64 2024-12-20 17:08 | TP1: 107.74 TP2: 107.64 | 108.07 | +23 PIP / take profit 2 |
USDJPY | Vender | Modelo AI | 156.860 2024-12-20 08:00 | 156.120 2024-12-20 16:55 | TP1: 156.410 TP2: 156.120 | 157.330 | +74 PIP / take profit 2 |
Adobe | Vender | Modelo AI | 448.48 2024-12-18 14:35 | 439.67 2024-12-20 16:41 | TP1: 439.67 TP2: 432.33 | 456.80 | +88 PIP / take profit 1 |
EURAUD | Vender | Modelo AI | 1.66540 2024-12-20 14:40 | 1.66300 2024-12-20 16:19 | TP1: 1.66300 TP2: 1.66150 | 1.66900 | +24 PIP / take profit 1 |
Dow Jones | Comprar | Modelo AI | 42196.60 2024-12-20 13:35 | 42573.60 2024-12-20 15:30 | TP1: 42420.20 TP2: 42573.60 | 42003.80 | +377 PIP / take profit 2 |
GBPNZD | Comprar | Modelo AI | 2.22260 2024-12-20 13:10 | 2.22650 2024-12-20 15:08 | TP1: 2.22650 TP2: 2.22910 | 2.21820 | +39 PIP / take profit 1 |
Dow Jones | Vender | Modelo AI | 42294.50 2024-12-19 21:00 | 42004.20 2024-12-20 14:38 | TP1: 42004.20 TP2: 41805.90 | 42641.30 | +290 PIP / take profit 1 |
Palladium | Comprar | Modelo AI | 911.000 2024-12-20 10:30 | 922.250 2024-12-20 14:36 | TP1: 922.250 TP2: 929.750 | 898.500 | +113 PIP / take profit 1 |
Comprar | Modelo AI | 186.96 2024-12-10 14:45 | 201.45 2024-12-20 14:30 | TP1: 201.45 TP2: 211.26 | 176.42 | +145 PIP / take profit 1 | |
Bitcoin Cash | Comprar | Modelo AI | 404.72 2024-12-20 12:25 | 421.10 2024-12-20 13:48 | TP1: 414.59 TP2: 421.10 | 389.74 | +164 PIP / take profit 2 |
CADCHF | Comprar | Modelo AI | 0.62140 2024-12-20 12:40 | 0.62060 2024-12-20 13:44 | TP1: 0.62210 TP2: 0.62250 | 0.62060 | -8.00 PIP / Stop loss |
NZDCAD | Vender | Modelo AI | 0.81040 2024-12-20 09:31 | 0.81160 2024-12-20 13:30 | TP1: 0.80920 TP2: 0.80850 | 0.81160 | -12 PIP / Stop loss |
USDCAD | Vender | Modelo AI | 1.43760 2024-12-20 12:37 | 1.43910 2024-12-20 13:29 | TP1: 1.43600 TP2: 1.43510 | 1.43910 | -15 PIP / Stop loss |
Nikkei 225 | Vender | Modelo AI | 38863.00 2024-12-20 00:05 | 38436.00 2024-12-20 11:35 | TP1: 38601.00 TP2: 38436.00 | 39076.00 | +427 PIP / take profit 2 |
FTSE 100 | Vender | Modelo AI | 8091.80 2024-12-20 01:45 | 8038.40 2024-12-20 10:11 | TP1: 8059.90 TP2: 8038.40 | 8131.40 | +53 PIP / take profit 2 |
Actualizar a Premium
Actualiza a Premium y disfruta de toda la potencia de las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Habilita las notificaciones para recibir actualizaciones de los mercados, incluyendo señales, análisis, patrones y mucho más.
Puedes desactivar las notificaciones en cualquier momento desde tu navegador
Por favor, permite las notificaciones desde la configuración de tu navegador
© 2024 ChartDepth. Todos los derechos reservados.