EURUSD FOREX
-
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Señales
- Inicio
- Señales
Instrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Cerrar precio | Take Profit | Stop loss | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca Cola | Vender | Modelo AI | 61.09 2025-01-06 15:30 | 62.75 2025-01-17 20:54 | TP1: 59.97 TP2: 59.25 | 62.75 | -17 PIP / Stop loss |
Coca Cola | Vender | Modelo AI | 61.07 2025-01-06 15:30 | 62.75 2025-01-17 20:54 | TP1: 59.97 TP2: 59.25 | 62.75 | -17 PIP / Stop loss |
DAX30 | Comprar | Modelo AI | 20879.40 2025-01-17 13:35 | 20917.30 2025-01-17 18:56 | TP1: 20917.30 TP2: 20939.50 | 20826.30 | +38 PIP / take profit 1 |
EURGBP | Vender | Modelo AI | 0.84410 2025-01-17 14:50 | 0.84500 2025-01-17 15:45 | TP1: 0.84350 TP2: 0.84320 | 0.84500 | -9.00 PIP / Stop loss |
Citigroup | Vender | Modelo AI | 77.82 2025-01-16 14:30 | 79.05 2025-01-17 14:52 | TP1: 77.26 TP2: 76.61 | 79.05 | -12 PIP / Stop loss |
AUDCHF | Vender | Modelo AI | 0.56540 2025-01-17 01:00 | 0.56410 2025-01-17 14:41 | TP1: 0.56410 TP2: 0.56330 | 0.56730 | +13 PIP / take profit 1 |
ExxonMobil | Comprar | Modelo AI | 108.54 2025-01-02 15:30 | 112.18 2025-01-17 14:37 | TP1: 110.74 TP2: 112.18 | 105.52 | +36 PIP / take profit 2 |
Crude Oil | Vender | Modelo AI | 78.890 2025-01-17 09:30 | 78.370 2025-01-17 13:09 | TP1: 78.620 TP2: 78.370 | 79.420 | +52 PIP / take profit 2 |
SPX 500 | Comprar | Modelo AI | 5954.03 2025-01-17 09:00 | 5969.04 2025-01-17 13:08 | TP1: 5963.29 TP2: 5969.04 | 5941.66 | +150 PIP / take profit 2 |
AUDJPY | Comprar | Modelo AI | 96.440 2025-01-17 02:31 | 96.270 2025-01-17 04:44 | TP1: 96.770 TP2: 96.970 | 96.270 | -17 PIP / Stop loss |
Ripple | Vender | Modelo AI | 3.2808 2025-01-16 20:06 | 3.2100 2025-01-17 00:02 | TP1: 3.2100 TP2: 3.1528 | 3.3832 | +708 PIP / take profit 1 |
Adobe | Vender | Modelo AI | 428.82 2025-01-03 15:30 | 407.58 2025-01-16 19:37 | TP1: 407.58 TP2: 393.11 | 448.61 | +212 PIP / take profit 1 |
GBPCHF | Vender | Modelo AI | 1.11330 2025-01-16 07:05 | 1.11470 2025-01-16 15:40 | TP1: 1.11040 TP2: 1.10860 | 1.11470 | -14 PIP / Stop loss |
Amazon | Vender | Modelo AI | 224.18 2024-12-18 20:30 | 216.59 2025-01-16 14:30 | TP1: 216.59 TP2: 211.64 | 232.95 | +76 PIP / take profit 1 |
Ripple | Comprar | Modelo AI | 3.1290 2025-01-16 11:10 | 3.3050 2025-01-16 12:53 | TP1: 3.2404 TP2: 3.3050 | 3.0254 | +1760 PIP / take profit 2 |
Actualizar a Premium
Actualiza a Premium y disfruta de toda la potencia de las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Habilita las notificaciones para recibir actualizaciones de los mercados, incluyendo señales, análisis, patrones y mucho más.
Puedes desactivar las notificaciones en cualquier momento desde tu navegador
Por favor, permite las notificaciones desde la configuración de tu navegador
© 2025 ChartDepth. Todos los derechos reservados.