EURUSD FOREX
-
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Señales
- Inicio
- Señales
Instrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Cerrar precio | Take Profit | Stop loss | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDCHF | Comprar | Modelo AI | 0.81240 2025-04-22 11:00 | 0.81870 2025-04-22 18:46 | TP1: 0.81620 TP2: 0.81870 | 0.80660 | +63 PIP / take profit 2 |
NZDUSD | Comprar | Modelo AI | 0.59950 2025-04-22 14:45 | 0.59800 2025-04-22 17:15 | TP1: 0.60140 TP2: 0.60270 | 0.59800 | -15 PIP / Stop loss |
EURCAD | Vender | Modelo AI | 1.58930 2025-04-22 07:00 | 1.57800 2025-04-22 17:09 | TP1: 1.58240 TP2: 1.57800 | 1.59540 | +113 PIP / take profit 2 |
Crude Oil | Comprar | Modelo AI | 64.360 2025-04-22 15:10 | 65.090 2025-04-22 16:14 | TP1: 64.780 TP2: 65.090 | 63.780 | +73 PIP / take profit 2 |
Nasdaq | Comprar | Modelo AI | 18050.90 2025-04-22 07:00 | 18323.90 2025-04-22 16:01 | TP1: 18208.30 TP2: 18323.90 | 17860.00 | +273 PIP / take profit 2 |
Wells Fargo | Vender | Modelo AI | 64.08 2025-04-21 15:30 | 65.71 2025-04-22 15:59 | TP1: 63.24 TP2: 62.69 | 65.71 | -16 PIP / Stop loss |
NZDCAD | Vender | Modelo AI | 0.82940 2025-04-22 06:56 | 0.82760 2025-04-22 15:31 | TP1: 0.82820 TP2: 0.82760 | 0.83110 | +18 PIP / take profit 2 |
Bitcoin | Comprar | Modelo AI | 86872.70 2025-04-21 01:00 | 91342.39 2025-04-22 15:12 | TP1: 89445.50 TP2: 91342.39 | 84263.23 | +4470 PIP / take profit 2 |
NVIDIA | Vender | Modelo AI | 98.05 2025-04-21 13:40 | 95.46 2025-04-22 13:30 | TP1: 95.46 TP2: 93.67 | 102.47 | +26 PIP / take profit 1 |
General Electric | Comprar | Modelo AI | 178.20 2025-04-21 19:50 | 180.18 2025-04-22 13:30 | TP1: 179.33 TP2: 180.18 | 176.38 | +20 PIP / take profit 2 |
Gold | Vender | Modelo AI | 3457.160 2025-04-22 08:40 | 3426.780 2025-04-22 12:51 | TP1: 3438.730 TP2: 3426.780 | 3479.440 | +304 PIP / take profit 2 |
AUDUSD | Vender | Modelo AI | 0.64200 2025-04-22 07:45 | 0.63930 2025-04-22 12:23 | TP1: 0.64040 TP2: 0.63930 | 0.64410 | +27 PIP / take profit 2 |
Natural Gas | Comprar | Modelo AI | 3.042 2025-04-22 11:20 | 3.076 2025-04-22 12:12 | TP1: 3.063 TP2: 3.076 | 3.019 | +34 PIP / take profit 2 |
CADJPY | Vender | Modelo AI | 101.550 2025-04-22 09:25 | 101.330 2025-04-22 11:08 | TP1: 101.410 TP2: 101.330 | 101.760 | +22 PIP / take profit 2 |
CADJPY | Comprar | Modelo AI | 101.580 2025-04-22 06:45 | 101.720 2025-04-22 07:52 | TP1: 101.720 TP2: 101.810 | 101.350 | +14 PIP / take profit 1 |
Actualizar a Premium
Actualiza a Premium y disfruta de toda la potencia de las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Habilita las notificaciones para recibir actualizaciones de los mercados, incluyendo señales, análisis, patrones y mucho más.
Puedes desactivar las notificaciones en cualquier momento desde tu navegador
Por favor, permite las notificaciones desde la configuración de tu navegador
© 2025 ChartDepth. Todos los derechos reservados.