EURUSD FOREX
-
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Resultados de la búsqueda
No hemos encontrado ningún resultado que coincida
Señales
- Inicio
- Señales
Sólo PARA MIEMBROS
Regístrate ahora y disfruta de toda la potencia que ofrecen las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Pruebe 14 días gratisInstrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Take Profit | Stop loss | Progreso |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin Cash | ||||||
Bitcoin | ||||||
Microsoft | ||||||
Tesla | ||||||
Ford | ||||||
Ford | ||||||
Wells Fargo | ||||||
General Electric | ||||||
GBPUSD | ||||||
EURCHF |
Instrumento | Acción | Tipo | Precio de apertura | Cerrar precio | Take Profit | Stop loss | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palladium | Vender | Modelo AI | 1035.000 2024-11-21 09:10 | 1028.000 2024-11-21 09:18 | TP1: 1031.000 TP2: 1028.000 | 1041.000 | +70 PIP / take profit 2 |
Gold | Comprar | Modelo AI | 2660.550 2024-11-21 06:21 | 2666.140 2024-11-21 08:22 | TP1: 2664.040 TP2: 2666.140 | 2654.130 | +56 PIP / take profit 2 |
Bitcoin | Comprar | Modelo AI | 92338.55 2024-11-18 07:00 | 96093.96 2024-11-21 04:03 | TP1: 94541.47 TP2: 96093.96 | 88752.91 | +3755 PIP / take profit 2 |
US Dollar | Vender | Modelo AI | 106.65 2024-11-20 19:00 | 106.50 2024-11-21 03:37 | TP1: 106.57 TP2: 106.50 | 106.80 | +15 PIP / take profit 2 |
NZDCAD | Comprar | Modelo AI | 0.82150 2024-11-21 01:15 | 0.82030 2024-11-21 03:13 | TP1: 0.82260 TP2: 0.82330 | 0.82030 | -12 PIP / Stop loss |
AUDCAD | Comprar | Modelo AI | 0.90890 2024-11-20 23:00 | 0.90990 2024-11-21 01:11 | TP1: 0.90950 TP2: 0.90990 | 0.90780 | +10 PIP / take profit 2 |
EURCAD | Vender | Modelo AI | 1.47410 2024-11-20 15:55 | 1.47270 2024-11-20 18:47 | TP1: 1.47270 TP2: 1.47180 | 1.47590 | +14 PIP / take profit 1 |
Litecoin | Vender | Modelo AI | 85.37 2024-11-20 16:16 | 82.77 2024-11-20 18:01 | TP1: 83.88 TP2: 82.77 | 87.81 | +26 PIP / take profit 2 |
Visa | Vender | Modelo AI | 310.14 2024-11-20 14:55 | 307.77 2024-11-20 16:37 | TP1: 308.67 TP2: 307.77 | 312.15 | +24 PIP / take profit 2 |
Litecoin | Comprar | Modelo AI | 87.12 2024-11-20 14:01 | 85.17 2024-11-20 16:17 | TP1: 88.13 TP2: 88.96 | 85.17 | -20 PIP / Stop loss |
NZDCAD | Vender | Modelo AI | 0.82140 2024-11-20 14:20 | 0.82080 2024-11-20 15:01 | TP1: 0.82080 TP2: 0.82050 | 0.82250 | +6.00 PIP / take profit 1 |
EURAUD | Vender | Modelo AI | 1.62100 2024-11-20 08:11 | 1.62260 2024-11-20 11:15 | TP1: 1.61910 TP2: 1.61800 | 1.62260 | -16 PIP / Stop loss |
USDCHF | Comprar | Modelo AI | 0.88400 2024-11-20 07:00 | 0.88600 2024-11-20 10:45 | TP1: 0.88520 TP2: 0.88600 | 0.88160 | +20 PIP / take profit 2 |
NZDUSD | Vender | Modelo AI | 0.58910 2024-11-20 07:36 | 0.58790 2024-11-20 09:30 | TP1: 0.58840 TP2: 0.58790 | 0.59060 | +12 PIP / take profit 2 |
AUDUSD | Vender | Modelo AI | 0.65270 2024-11-20 03:31 | 0.65130 2024-11-20 09:05 | TP1: 0.65190 TP2: 0.65130 | 0.65390 | +14 PIP / take profit 2 |
Actualizar a Premium
Actualiza a Premium y disfruta de toda la potencia de las herramientas avanzadas de Chartdepth.
Habilita las notificaciones para recibir actualizaciones de los mercados, incluyendo señales, análisis, patrones y mucho más.
Puedes desactivar las notificaciones en cualquier momento desde tu navegador
Por favor, permite las notificaciones desde la configuración de tu navegador
© 2024 ChartDepth. Todos los derechos reservados.